職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
軟裝設計師 置頂 | 東莞市云色軟裝飾藝術有限公司 | 廣東·東莞 | 6-8千元/月 | 置頂 |
前臺文員 置頂 | 沈陽潤達供水設備工程有限公司 | 遼寧·沈陽 | 2000-2999元/月 | 置頂 |
質量工程師 置頂 | 江蘇通上汽車零部件有限公司 | 江蘇·南通 | 8000元/月 | 置頂 |
陸上風電-西南區域 | 江蘇力沛電力工程技術服務有限公司 | 廣西·南寧 云南·玉溪 貴州·黔西南 | 6000-9000元/月 | 11-05 |
商務經理 | 中國水利水電第六工程局有限公司西南分局 | 貴州-畢節市 | 6500~12000元/月 | 11-05 |
職業經理 | 中國水利水電第六工程局有限公司西南分局 | 貴州-貴陽市 | 12000~23000元/月 | 11-05 |
內業資料管理崗 | 貴州水務建設工程有限公司 | 貴州.貴陽市 | 6000~9000元/月 | 11-05 |
企業文化崗 | 貴州水務建設工程有限公司 | 貴州.貴陽市 | 4500~6000元/月 | 11-05 |
財務總監 | 貴州創業水務有限公司 | 貴州.貴陽.觀山湖區 | 24-27萬元/月 | 11-05 |
出納 | 貴州祥宇泵閥制造有限公司 | 貴州.黔南布依族苗族自治州 | 面議 | 11-05 |
電工 | 貴州祥宇泵閥制造有限公司 | 貴州.黔南布依族苗族自治州 | 面議 | 11-05 |
泵閥事業部技術總監 | 貴州祥宇泵閥制造有限公司 | 貴州·黔南 | 面議 | 11-05 |
出差駕駛員 | 貴州祥宇泵閥制造有限公司 | 貴州.黔南布依族苗族自治州 | 面議 | 11-05 |
人事主管 | 貴州祥宇泵閥制造有限公司 | 貴州.黔南布依族苗族自治州 | 面議 | 11-05 |
營銷文員 | 貴州祥宇泵閥制造有限公司 | 貴州.黔南布依族苗族自治州.福泉市 | 面議 | 11-05 |
儀表工 | 貴州祥宇泵閥制造有限公司 | 貴州.黔南布依族苗族自治州 | 面議 | 11-05 |
銷售支持 | 貴州南風日化有限公司 | 貴州·安順 | 面議 | 11-05 |
監控員 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 6000-8000元/月 | 11-05 |
調度長 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 14000元/月 | 11-05 |
檢身工 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 4800-7000元/月 | 11-05 |
調度員 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 5200-8000元/月 | 11-05 |
采區長 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 15000-20000元/月 | 11-05 |
機電礦長 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州 | 30000-49999元/月 | 11-05 |
鉆工 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 1.2-2萬元/月 | 11-05 |
機電科長 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 14000-24000元/月 | 11-05 |
挖機司機 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 5000-7000元/月 | 11-05 |
安全礦長 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州 | 20000-29999元/月 | 11-05 |
技術員 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 12000-30000元/月 | 11-05 |
礦山調度員 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 6000-8000元/月 | 11-05 |
焊工 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 0.8-1.3萬元/月 | 11-05 |
派單員 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 4000-5000元/月 | 11-05 |
救護員 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州 | 6000-7999元/月 | 11-05 |
地質技術員 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 5900-7800元/月 | 11-05 |
倉管員 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 5200-8000元/月 | 11-05 |
技術礦長 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州 | 30000-49999元/月 | 11-05 |
隊長(礦山救護隊) | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州 | 10000-14999元/月 | 11-05 |
技術科長 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 1.5萬-2.5萬元/月 | 11-05 |
噴漿工 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 1.2-1.8萬元/月 | 11-05 |
監測監控電工 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 0.8-1.5萬元/月 | 11-05 |
清潔工 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 4-6K元/月 | 11-05 |
礦長 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州 | 50000以上元/月 | 11-05 |
采礦技術員 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 12000-25000元/月 | 11-05 |
機電技術員 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 10000元/月 | 11-05 |
安全科長 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 14000-20000元/月 | 11-05 |
測量技術員 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 5900-12000元/月 | 11-05 |
電工 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 0.8-1.3萬元/月 | 11-05 |
調度長 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 1-1.4萬元/月 | 11-05 |
礦山安全員 | 貴州廣鋁鋁業有限公司 | 貴州·貴陽 | 8000-15000元/月 | 11-05 |
機電設備科長/生產技術科長 | 港利投資集團股份有限公司 | 山東·棗莊 貴州·遵義 江西·吉安 | 9200-13200元/月 | 11-05 |
銷售業務員 | 港利投資集團股份有限公司 | 山東·棗莊 貴州·遵義 江西·吉安 | 7200-10000元/月 | 11-05 |
總經理 | 港利投資集團股份有限公司 | 山東·棗莊 貴州·遵義 江西·吉安 | 20500-35000元/月 | 11-05 |
副總經理/技術負責人 | 港利投資集團股份有限公司 | 山東·棗莊 貴州·遵義 江西·吉安 | 14500-22000元/月 | 11-05 |
納米鈣生產技術總監 | 港利投資集團股份有限公司 | 山東·棗莊 貴州·遵義 江西·吉安 | 83000元/月 | 11-05 |
申請友鏈